地 址:松江區申港路588號B棟
產(chǎn)品展示
當前位置:首頁(yè) > 全部產(chǎn)品 > 實(shí)驗室常用基礎設備 > Masterflex蠕動(dòng)泵 > 77200-60Masterflex L/S Easy-Load II 蠕動(dòng)泵頭
Masterflex L/S Easy-Load II 蠕動(dòng)泵頭
Masterflex L/S Easy-Load II 蠕動(dòng)泵頭泵管自動(dòng)定位系統可將泵管安全定位— 無(wú)需手動(dòng)調節。– 四轉子承壓性更好,機械穩定性更出色,同時(shí)降低流體脈動(dòng)。– 泵頭由耐用 PPS 外殼制成。– 轉子選擇 - CRS轉子更經(jīng)濟,SS 轉子更耐用,耐化學(xué)性更佳。– 不受壓力困擾。提供可調節咬合型號泵頭—緊咬合可達到更大壓力,松咬合可延長(cháng)泵管使用壽命。
Masterflex L/S Easy-Load II 蠕動(dòng)泵頭
Masterflex L/S Easy-Load II 蠕動(dòng)泵頭
泵管自動(dòng)定位系統可將泵管安全定位— 無(wú)需手動(dòng)調節。
– 四轉子承壓性更好,機械穩定性更出色,同時(shí)降低流體脈動(dòng)。
– 泵頭由耐用 PPS 外殼制成。
– 轉子選擇 - CRS轉子更經(jīng)濟,SS 轉子更耐用,耐化學(xué)性更佳。
– 不受壓力困擾。提供可調節咬合型號泵頭—緊咬合可達到更大壓力,松咬合可延長(cháng)泵管使用壽命。
訂購信息:
泵管尺寸 | 每圈流量 mL | L/min) | 系統zui大壓力† psi (bar) | 貨號 | |||
固定咬合 | 可調節咬合 | ||||||
1 ~ 100 rpm | 6 ~ 600 rpm | CRS 轉子 | SS 轉子 | SS 轉子 | |||
A. 適用于精密泵管的Easy-Load II 泵頭 | |||||||
L/S 13 | 0.06 | 0.06 ~ 6 | 0.36 ~ 36 | 40 (2.7) | 77200-50 | 77200-60 | 77201-60 |
L/S 14 | 0.21 | 0.21 ~ 21 | 1.3 ~ 130 | 40 (2.7) | |||
L/S 16 | 0.8 | 0.8 ~ 80 | 4.8 ~ 480 | 40 (2.7) | |||
L/S 25 | 1.7 | 1.7 ~ 170 | 10 ~ 1000 | 35 (2.4) | |||
L/S 17 | 2.8 | 2.8 ~ 280 | 17 ~ 1700 | 20 (1.4) | |||
L/S 18 | 3.8 | 3.8 ~ 380 | 23 ~ 2300 | 15 (1.0) | |||
B. 適用于高效精密泵管的Easy-Load II 泵頭 | |||||||
L/S 15 | 1.7 | 1.7 ~ 170 | 10 ~ 1000 | 40 (2.7) | 77200-52 | 77200-62 | 77201-62 |
L/S 24 | 2.8 | 2.8 ~ 280 | 17 ~ 1700 | 40 (2.7) | |||
L/S 35 | 3.8 | 3.8 ~ 380 | 23 ~ 2300 | 35 (2.4) | |||
L/S 36 | 4.8 | 4.8 ~ 480 | 29 ~ 2900 | 20 (1.4) | |||
c. 適用于精密泵管的Easy-Load II 雙通道泵頭 | |||||||
L/S 13 | 0.06 | 0.06 ~ 6 | 0.36 ~ 36 | 40 (2.7) | 77202-50 | 77202-60 | — |
L/S 14 | 0.21 | 0.21 ~ 21 | 1.3 ~ 130 | 40 (2.7) | |||
L/S 16 | 0.8 | 0.8 ~ 80 | 4.8 ~ 480 | 40 (2.7) | |||
L/S 25 | 1.7 | 1.7 ~ 170 | 10 ~ 1000 | 35 (2.4) |
* 實(shí)際性能取決于泵管材質(zhì) - 所示數值為固定泵管測試所得。 ‡CRS = 冷軋鋼 SS = 不銹鋼
安裝構件
同一驅動(dòng)器可同時(shí)疊裝多達4個(gè)L/SEasy-Load II 泵頭;參考驅動(dòng)器參數以確定建議泵頭安裝數量。構件為不銹鋼材質(zhì)。
安裝泵頭數量 | 貨號 |
---|---|
1個(gè) | 77200-01 |
2個(gè) | 77200-02 |
3個(gè) | 77200-03 |
4個(gè) | 77200-04 |
一套完整的蠕動(dòng)泵系統包括: